nach Bereich und Berufsgenossenschaft
 |   | 2023  | 2024  | Veränderung 1 in % | 
 | UV der gewerblichen Wirtschaft |  351  |  319  |  - |  9,12  | 
  | 
 | BG Rohstoffe und chemische Industrie |  16  |  9  |   |  x  | 
 | BG Holz und Metall |  32  |  32  |   |  -  | 
 | BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse |  24  |  22  |  - |  8,33  | 
 | BG der Bauwirtschaft |  76  |  78  |  + |  2,63  | 
 | BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe  |  15  |  20  |  + |  33,33  | 
 | BG Handel und Warenlogistik |  33  |  35  |  + |  6,06  | 
 | BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation |  77  |  58  |  - |  24,68  | 
 | Verwaltungs-BG |  67  |  53  |  - |  20,90  | 
 | BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege |  11  |  12  |  + |  9,09  | 
  | 
 | UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) |  30  |  26  |  - |  13,33  | 
  | 
 | Insgesamt |  381  |  345  |  - |  9,45  | 
 
		 
		nach Bundesländern
 |   | 2023  | 2024  | Veränderung 1 in % | 
  | 
 | Baden-Württemberg |   54  |  44  |  - |  18,52  | 
 | Bayern |  56  |  73  |  + |  30,36  | 
 | Berlin |  9  |  5  |   |  x  | 
 | Brandenburg |  9  |  7  |   |  x  | 
 | Bremen |  6  |  1  |   |  x  | 
 | Hamburg |  14  |  14  |   |  -  | 
 | Hessen |  25  |  28  |  + |  12,00  | 
 | Mecklenburg-Vorpommern |  5  |  7  |   |  x  | 
 | Niedersachsen |  39  |  31  |  - |  20,51  | 
 | Nordrhein-Westfalen |  88  |  67  |  - |  23,86  | 
 | Rheinland-Pfalz |  17  |  15  |  - |  11,76  | 
 | Saarland |  3  |  5  |   |  x  | 
 | Sachsen |  16  |  10  |  - |  37,50  | 
 | Sachsen-Anhalt |  11  |  20  |  + |  81,82  | 
 | Schleswig-Holstein |  13  |  6  |   |  x  | 
 | Thüringen |  10  |  5  |   |  x  | 
  | 
 | Übrige (Ausland, nicht zuzuordnen, keine Angabe) |  6  |  7  |   |  x  | 
  | 
 | Insgesamt |  381   |  345   |  - |  9,45   | 
 
		
1 Prozent nur bei Fallzahl >10