<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA), Sankt Augustin]]></title>
<link>http://www.dguv.de</link>
<description><![CDATA[Das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) forscht, prüft und berät für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.]]></description>
<language>DE</language>
<pubDate>Fri, 3 Apr 2026 14:00:32 +0000</pubDate>
<lastBuildDate>Fri, 3 Apr 2026 14:00:32 +0000</lastBuildDate>
<item>	
					<title><![CDATA[Eine Kanone für den Arbeitsschutz]]></title>
					<link><![CDATA[https://dguv.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=b70fafba-b1a9-470f-9559-b3fa00b60773&autoplay=false&offerviewer=false&showtitle=true&showbrand=true&captions=true&interactivity=all]]></link>
					<description><![CDATA[Wo gefräst oder gedreht wird, fallen nicht nur Späne, sondern fliegen manchmal auch Teile. Ein neues Video aus der Reihe "Stories mit Effekt" zeigt, wie IFA-Forschung die Sicherheit von Werkzeugmaschinen seit Jahrzehnten immer weiter verbessert – mit zum Teil spektakulären Versuchsaufbauten.]]></description>
					<pubDate>Wed, 4 Mar 2026 12:48:41 +0000</pubDate>
					<guid><![CDATA[https://dguv.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=b70fafba-b1a9-470f-9559-b3fa00b60773&autoplay=false&offerviewer=false&showtitle=true&showbrand=true&captions=true&interactivity=all]]></guid>
				</item>
				<item>	
					<title><![CDATA[Die Gefahr schwingt mit]]></title>
					<link><![CDATA[https://aug.dguv.de/gesundheitsschutz/gefahren-durch-vibration-verhindern/]]></link>
					<description><![CDATA[In einem Artikel der Fachzeitschrift "Arbeit & Gesundheit" erklärt IFA-Experte Dr. Christian Freitag, wie Vibrationen auf Fahrzeugsitzen und durch handgeführte Maschinen krank machen können – und wie sich das verhindern lässt. Sicherheitsbeauftragte erhalten Tipps zu Grenzwerten, Schutzmaßnahmen und zur Gefährdungsbeurteilung.]]></description>
					<pubDate>Wed, 4 Mar 2026 12:58:08 +0000</pubDate>
					<guid><![CDATA[https://aug.dguv.de/gesundheitsschutz/gefahren-durch-vibration-verhindern/]]></guid>
				</item>
				<item>	
					<title><![CDATA[Aus der Arbeit des IFA]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.dguv.de/ifa/publikationen/aus-der-arbeit-von-ifa-und-dguv-akademie/aktuelle-ergaenzungslieferung/index.jsp]]></link>
					<description><![CDATA[Womit beschäftigen sich die IFA-Fachleute gerade? Neue Informationsblätter zu aktuellen Aktivitäten des Instituts geben Einblick: in die Mitarbeit an einer Norm für Schutzhandschuhe im Friseurhandwerk und die Entwicklung eines neuen Simulationsmodells für Haut, um die Entstehung von Platzwunden besser zu verstehen.]]></description>
					<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 12:21:36 +0000</pubDate>
					<guid><![CDATA[https://www.dguv.de/ifa/publikationen/aus-der-arbeit-von-ifa-und-dguv-akademie/aktuelle-ergaenzungslieferung/index.jsp]]></guid>
				</item>
				<item>	
					<title><![CDATA[Ringversuche des IFA 2026]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.dguv.de/ifa/fachinfos/ringversuche/index.jsp]]></link>
					<description><![CDATA[Auch 2026 bietet das IFA wieder Ringversuche für Gefahrstoff-Messstellen an. Neu im Angebot sind die Testringversuche Diisocyanate und Direktanzeigende Messgeräte. Alle Termine, Gebühren und andere Informationen sind jetzt online, die Anmeldung ist freigeschaltet. ]]></description>
					<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 11:23:54 +0000</pubDate>
					<guid><![CDATA[https://www.dguv.de/ifa/fachinfos/ringversuche/index.jsp]]></guid>
				</item>
				<item>	
					<title><![CDATA[Neuer IFA Report: Innenraumarbeitsplätze]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.dguv.de/ifa/publikationen/reports-download/reports-2025/ifa-report-3-2025/index.jsp]]></link>
					<description><![CDATA[Der Report bietet eine Strategie zur modularen Untersuchung und Bewertung, um Beschwerden von Beschäftigten an Arbeitsplätzen im Innenraum systematisch auf den Grund zu gehen.]]></description>
					<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 15:34:05 +0000</pubDate>
					<guid><![CDATA[https://www.dguv.de/ifa/publikationen/reports-download/reports-2025/ifa-report-3-2025/index.jsp]]></guid>
				</item>
				<item>	
					<title><![CDATA[Neue Ergänzung für die IFA-Arbeitsmappe]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.dguv.de/ifa/aktuell/ifa-arbeitsmappe-2-2025/index.jsp]]></link>
					<description><![CDATA[Auch die aktuellen Beiträge der Arbeitsmappe 2/2025 sind wieder eine praktische Arbeitshilfe, um Messungen zu planen und Ergebnisse zu beurteilen, z.B. die "Grundlagen der Messung und Beurteilung von Biostoffen".]]></description>
					<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 17:33:39 +0000</pubDate>
					<guid><![CDATA[https://www.dguv.de/ifa/aktuell/ifa-arbeitsmappe-2-2025/index.jsp]]></guid>
				</item>
				<item>	
					<title><![CDATA[Einzugskräfte an Folienauflaufstellen]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/praxishilfen-maschinenschutz/einzugskraefte-an-folienauflaufstellen/index.jsp]]></link>
					<description><![CDATA[Das IFA hat im Auftrag des Fachbereichs Rohstoffe und chemische Industrie die Gefährdung durch Einzugskräfte an Folienmaschinen untersucht. Neben einer Literaturstudie zur biomechanischen und technischen Bewertung wurde ein Messgerät entwickelt, das die Kräfte an Auflaufstellen erfasst. Die Ergebnisse liefern Grundlagen für die Einschätzung des Unfallrisikos und die Verbesserung von Sicherheitsstandards.]]></description>
					<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 11:47:10 +0000</pubDate>
					<guid><![CDATA[https://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/praxishilfen-maschinenschutz/einzugskraefte-an-folienauflaufstellen/index.jsp]]></guid>
				</item>
				<item>	
					<title><![CDATA[Elektromagnetische Felder messen: Machen Sie den Check!]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.dguv.de/ifa/fachinfos/elektromagnetische-felder/messdienstleister/index.jsp]]></link>
					<description><![CDATA[Für die Messung elektromagnetischer Felder am Arbeitsplatz gibt es nur wenige standardisierte Messverfahren. Wie lässt sich dann ein qualifizierter Messdienstleister finden – und worauf kommt es bei einem aussagekräftigen Messbericht an? Eine neue Checkliste hilft hier Auftraggebern weiter. Für Messpersonal steht eine zweite, umfangreichere Checkliste bereit.]]></description>
					<pubDate>Mon, 3 Nov 2025 10:41:25 +0000</pubDate>
					<guid><![CDATA[https://www.dguv.de/ifa/fachinfos/elektromagnetische-felder/messdienstleister/index.jsp]]></guid>
				</item>
				<item>	
					<title><![CDATA[Maschinen und Anlagen mobil steuern? Aber sicher!]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/praxishilfen-maschinenschutz/mobiles-bedienen/index.jsp]]></link>
					<description><![CDATA[Der Einsatz mobiler Steuergeräte ist inzwischen Normalität. "Fernbedienungen" ermöglichen mehr Bewegungsfreiheit und bessere Sicht auf kritische Bereiche, bergen aber auch wieder eigene Risiken. Die Bindung der Steuergeräte an festgelegte örtliche Bereiche ist ein Ansatz aus dem Arbeitsschutz, den neue Praxishilfen des IFA mit konkreten Beispielen vorstellen.]]></description>
					<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 15:07:28 +0000</pubDate>
					<guid><![CDATA[https://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/praxishilfen-maschinenschutz/mobiles-bedienen/index.jsp]]></guid>
				</item>
				<item>	
					<title><![CDATA[Neuer IFA Report: Formaldehydbelastung in Pathologien ]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.dguv.de/ifa/publikationen/reports-download/reports-2025/ifa-report-2-2025/index.jsp]]></link>
					<description><![CDATA[Der Report zeigt die Ergebnisse eines Forschungsprojekts, das den Einfluss verschiedener Bedingungen auf die Exposition gegenüber Formaldehyd bei typischen Tätigkeiten in der Pathologie untersucht hat.]]></description>
					<pubDate>Mon, 5 May 2025 08:19:45 +0000</pubDate>
					<guid><![CDATA[https://www.dguv.de/ifa/publikationen/reports-download/reports-2025/ifa-report-2-2025/index.jsp]]></guid>
				</item>
				</channel>
</rss>